evt560
Inhaltsverzeichnis
Wechselrichter EVT560
Dieser Wechselrichter von Envertech setzt die Gleichspannung der PV-Module auf die Netzspannung mit 230V und 50Hz um. Dabei muss er alle möglichen Normen zum Schutz von Personen und Anlagen erfüllen.
Eingansdaten (Gleichspannung)
Empfohlene Modulleistung (STC) | 2 x (180 bis 370W) |
---|---|
Max. DC Eingangsspannung | 54 V |
max. Kurzschlussstom des PV-Moduls | 15A |
Betriebssapnnung Eingangsseite | 18~54V |
Max. Betriebsstrom | 2 x 12A |
Spannungsbereich MPPT 1) | 24~45V |
Ausgangsdaten (Wechselspannung)
Nominelle Spannung | 220/230V |
---|---|
Max. Dauerstrom | 2,55A |
Frequenz | 50/60Hz |
Max. Dauerleistung | 560W |
Leistungsfaktor | min. 0.99 |
Klirrfaktor | < 3% |
Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad | 95,6% |
---|---|
Euro-Wirkungsgrad | 95% |
MPPT-Wirkungsgrad | 99,9% |
Stromverbrauch Nachts | max. 100mW |
Produktmerkmale
Kommunikation | PLCC 2) |
---|---|
Konformität | VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, EN50438, IEC/EN62109-1/2, IEC/EN61000, AS4777, IEC61727, IEC61683, IEC62116 |
Erwartete Lebensdauer | 25 Jahre |
Herstellergarantie | 15 Jahre |
Weitere Eigenschaften
1)
Maximum Power Point Tracking
2)
Power Line Carrier Communication
3)
staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
4)
elektrisch leitfähige Gehäuseteile des Wechselrichters sind mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden
5)
direkt am Netz angeschlossene (fest installierte) Geräte; Bemessungsstoßspannung 4000 V
evt560.txt · Zuletzt geändert: 2020/05/29 18:24 von admin